應(yīng)用領(lǐng)域
新聞資訊
- 關(guān)于規(guī)范消防控制室管理及初起火災(zāi)處置程序的通知
- 消防控制室火災(zāi)處置關(guān)鍵九步法
- 中標(biāo)公示:一消防安全防控服務(wù)項目225萬成交!消防安全防控服務(wù)干的是啥?
- 國家消防救援局發(fā)布“消防控制室及設(shè)施操作員”處罰標(biāo)準(zhǔn)!
- 滅火器幾年一檢?多久報廢?新國標(biāo)GB4351是否有規(guī)定?
- 消防四懂、四會、四個能力!
- 排煙風(fēng)機可以不設(shè)置在機房內(nèi)?此地明確
- 在電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計中,需要對配電線路的溫度進行檢測嗎?
- 精心設(shè)計的消防系統(tǒng)在高層建筑火災(zāi)面前為什么會失靈
- 香港思考|施工場景火災(zāi)風(fēng)險警示!臨時無線方案筑牢安全屏障
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測設(shè)備廠家
手機:18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
應(yīng)用領(lǐng)域
住建局消防檢測設(shè)備工具箱
住建局消防檢測設(shè)備,住建局消防檢測工具箱住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局最新消防檢測儀器工具箱配置清單
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注、 |
| 1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 個 | 1 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
| 2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 個 | 1 | 量程不小于5m;精度:1mm;2個 |
| 3 | 強光手電 | 智淼 | ZM-QG | 個 | 1 | 警用充電式,LED冷光源 |
| 4 | 數(shù)字照度計 | 標(biāo)普 | LX1010BS | 個 | 1 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
| 5 | 激光測距儀 | 深圳 | K60 | 個 | 1 | 量程不小于50m;精度:3mm |
| 6 | 數(shù)字聲級計 | 標(biāo)普 | AR824 | 個 | 1 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
| 7 | 數(shù)字風(fēng)速計 | 標(biāo)普 | GM8901 | 個 | 1 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
| 8 | 數(shù)字萬用表 | 勝利 | VC890D | 個 | 1 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
| 9 | 數(shù)字坡度儀 | 蘇州 | X101 | 個 | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
| 10 | 涂層測厚儀 | 標(biāo)普 | GM280 | 個 | 1 | 量程:0~1800um;精度:0.1um |
| 11 | 防爆靜電電壓表 | 智淼 | EST101 | 個 | 1 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
| 12 | 消火栓測壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 1 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 |
| 13 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 1 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 |
| 14 | 感煙探測器功能試驗器 | 智淼 | ZM-YW | 個 | 1 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時間不低于 2h |
| 15 | 感溫探測器功能試驗器 | 智淼 | ZM-YW | 個 | 1 | 檢測桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時間不低于2h |
| 16 | 數(shù)字壓力表 | 智淼 | ZM-SZ | 個 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級;具有清零功能 |
| 17 | 箱子 | 智淼 | ZM-03 | 個 | 1 |
標(biāo)簽:




















蘇公網(wǎng)安備32058102002149號
客服QQ